CHS-SS-D3
Check Valve
Swing type, wafer pattern, stainless steel body, stainless steel trim, NBR seat ring, positioning between DIN PN16 flanges * optional : EPDM / PTFE seat
| Body | Stainless Steel |
|---|---|
| Trim | Stainless Steel |
| Connection | Flanged |
| Pressure class | PN16 |
| Standard | DIN |
| Model | Check Valve |
| Design | Swing Check Valve |
| Valveco code | Size | face-to-face | valve OD | weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHSSS1YD3.001 | 40 | 17 | 94 | 0.8 | |
| CHSSS02D3.001 | 50 | 17 | 109 | 1 | |
| CHSSS2YD3.001 | 65 | 17 | 129 | 1.4 | |
| CHSSS03D3.001 | 80 | 17 | 144 | 1.8 | |
| CHSSS04D3.001 | 100 | 17 | 164 | 2.2 | |
| CHSSS05D3.001 | 125 | 17 | 195 | 3.2 | |
| CHSSS06D3.001 | 150 | 20 | 221 | 5 | |
| CHSSS08D3.001 | 200 | 28 | 276 | 12 | |
| CHSSS10D3.001 | 250 | 32 | 330 | 16 | |
| CHSSS12D2.001 | 300 | 38 | 380 | 26 | |
| CHSSS14D2.001 | 350 | 38 | 440 | 38 | |
| CHSSS16D3.001 | 400 | 48 | 491 | 56 | |
| CHSSS18D3.001 | 450 | 48 | 541 | 66 | |
| CHSSS20D2.001 | 500 | 58 | 596 | 107 |

