ANG-IS-D2
Globe Valve
Angle valve, stop type, cast iron body, stainless steel trim, PN10, flanged
| Body | Cast Iron |
|---|---|
| Trim | Stainless Steel |
| Connection | Flanged |
| Pressure class | PN10 |
| Standard | DIN |
| Model | Angle Valve |
| Design | Angle Valve Stop Type |
| Valveco code | Size | centre-to-face | flange dia | pitch | holes | diameter holes | weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGIS08D2.001 | 200 | 275 | 340 | 295 | 8 | 22 | 128.5 | |
| ANGIS10D2 | 250 | 325 | 395 | 350 | 12 | 22 | 202.5 | |
| ANGIS12D2 | 300 | 375 | 445 | 400 | 12 | 22 | 282 |

