GLV-DB-D3-SDNR
Globe Valve
Adjustable opening : 0, 1 – 0, 5 bar, straight pattern, screw down non return type, nodular cast iron body, bronze trim, PN16, flanged * optional : bronze body
| Body | Nodular Cast Iron |
|---|---|
| Trim | Bronze |
| Connection | Flanged |
| Pressure class | PN16 |
| Standard | DIN |
| Model | Globe Valve |
| Design | Overboard Discharge Globe Valve |
| Valveco code | Size | face-to-face | flange dia | pitch | holes | diameter holes | weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLVDBX2D3 | 15 | 130 | 95 | 65 | 4 | 14 | 3.9 | |
| GLVDBY4D3.002 | 20 | 150 | 105 | 75 | 4 | 14 | 4.3 | |
| GLVDB01D3.002 | 25 | 160 | 115 | 85 | 4 | 14 | 5.4 | |
| GLVDB1XD3.002 | 32 | 180 | 140 | 100 | 4 | 18 | 7 | |
| GLVDB1YD3.002 | 40 | 200 | 150 | 110 | 4 | 18 | 9.5 | |
| GLVDB02D3.002 | 50 | 230 | 165 | 125 | 4 | 18 | 12.9 | |
| GLVDB2YD3.002 | 65 | 290 | 185 | 145 | 4 | 18 | 17.4 | |
| GLVDB03D3.002 | 80 | 310 | 200 | 160 | 8 | 18 | 24.5 | |
| GLVDB04D3.002 | 100 | 350 | 220 | 180 | 8 | 18 | 34.7 | |
| GLVDB05D3.002 | 125 | 400 | 250 | 210 | 8 | 18 | 52 | |
| GLVDB06D3.002 | 150 | 480 | 285 | 240 | 8 | 22 | 78 | |
| GLVDB07D3.002 | 175 | 550 | 315 | 270 | 8 | 22 | 122 | |
| GLVDB08D3 | 200 | 600 | 340 | 295 | 12 | 22 | 137 | |
| GLVDB10D3.001 | 250 | 730 | 405 | 355 | 12 | 26 | 247 | |
| GLVDB12D3.AAB | 300 | 850 | 460 | 410 | 12 | 26 | 336 |

