HOA-BB-D3
Hose Valve
90 deg angle pattern, screwed bonnet, inlet male BSPP, outlet male BSPP, PN16 * optional : hose couplings and caps
| Body | Bronze |
|---|---|
| Trim | Bronze |
| Connection | Flanged |
| Pressure class | PN16 |
| Standard | DIN |
| Model | Hose Valve |
| Design | Angle Hose Valve |
| Valveco code | Size | centre-to-face | outlet MBSPP | inlet flange dia | inlet pitch | holes | diameter holes | storz cam distance | weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOABB1YD3.001 | 40 | 90 | 1 1/2" | 150 | 110 | 4 | 18 | 52 | 5.6 | |
| HOABB02D3.001 | 50 | 107 | 2" | 165 | 125 | 4 | 18 | 66 | 7.2 | |
| HOABB2YD3.001 | 65 | 112 | 2 1/2" | 185 | 145 | 4 | 18 | 81 | 10.6 |

