HOG-IB-F2
Hose Valve
Vertical pattern, with nakajima coupling, cast iron body, bronze trim, inlet flanged JIS 10K
| Body | Cast Iron |
|---|---|
| Trim | Bronze |
| Connection | Flanged |
| Pressure class | 10K |
| Standard | JIS |
| Model | Hose Valve |
| Design | Globe Hose Valve |
| Valveco code | Size | Pressure | outlet coupling | inlet flange dia | pitch | holes | diameter holes | weight (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOGIB02F2.001 | 50 | 10k | Nakajima | 155 | 120 | 4 | 19 | 19 | |
| HOGIB2YF2.002 | 65 | 10k | Nakajima | 175 | 140 | 4 | 19 | 29 |

